Prima 01D100 隔膜泵
- Regpro 无脉冲解决方案,可获得高精饰加工效果
- 坚固耐用
- 用户友好,易操作
Prima 01D100 隔膜泵在木器、金属和塑料等行业,为喷涂系统提供完美供料解决方案。该隔膜泵可兼容溶剂型或水性涂料,也可用于静电空气喷涂。
Prima 01D100E 是适用于研磨材料(如搪瓷)应用的版本,配有PU隔膜。
Prima 01D100 隔膜泵保证了快速填充、恒定无脉冲应用和易于冲洗等应用优势。与Sames 的手动空气喷枪和配件相结合,您将拥有一个完美的喷涂套件。PRIMA 01D100隔膜泵简单易用,稳定可靠,已获得大多数客户的认可。与REGPro2合1过滤调压器相结合,油漆过滤及流量稳定,可帮助您获得最佳应用效果。
最后,我们符合EPA标准的空气手动喷枪和自动喷枪,由PRIMA 01D100和REGPro供料,可以提供更出色的雾化效果。您现在可以喷涂所有类型的溶剂型、水性、高固含和2K涂料。
如何选择合适的PRIMA泵?有两种类型的密封组件。根据用于冲洗泵的材料,我们建议使用以下密封组件。
FKM 密封 | EPDM 密封 | |
---|---|---|
二甲苯 |
![]() |
- |
丁酮 | - |
![]() |
丙酮 | - |
![]() |
AIRSPRAY中喷涂套件的模块化报价
Prima 01D100在线配置程序可以模块化配置选型。您能更迅捷地构建完全符合您需求的设备配置。
通过PRIMA 的配置程序,您可以选择:
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 1:1 | |
最大涂料压力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
流体通道 | SST, PP | |
最高温度 | 50 (122) | °C (°F) |
高度 | 296 (116.5) | mm (in) |
缸体 | 100 (3.4) | cc (oz) |
噪音级别 | 69 | dBa |
空气进口 | 8x10 | |
涂料出口 | F 3/8 BSPP | |
涂料进口 | F 1/2 BSPP | |
长度 | 216.7 (85) | mm (in) |
宽度 | 214 (84,2) | mm (in) |
重量 | 3.6 (6.6) | kg (lbs) |
ATEX | CE Ex II2G EX h IIB T6 Gb X |
描述 | 订购编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE | 144936550 | ||||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936300 | ||||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936400 | ||||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936600 |
描述 | 订购编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
S/STEEL M 1/2 M 26X125 | 050102437 | ||||
SUCTION ROD - ID 16 - DRUM 60L - F26X125 | 149596050 | ||||
SUCTION ROD - ID 16 - DRUM 200L - F26x125 | 149596060 | ||||
SUCTION ROD - ID 25 - DRUM 200L - F26x125 | 149596160 | ||||
WALL MOUNTING BRACKET DIAPHGRAM PUMP | 144907070 | ||||
AIR SUPPLY WITH 1 REGULATOR | 151140080 | ||||
6L GRAVITY CUP WITH L SHAPE TUBE | 151140250 | ||||
TRIPOD | 151730130 | ||||
KIT TROLLEY (TRIPOD + WHEELS) | 151730140 | ||||
AIR PLATE 3 REGULATORS AIRSPRAY | 151751206 | ||||
AIR PLATE 2 REGULATORS (MOTOR+ATOM AIR) | 151751212 | ||||
AIR PLATE 2 REGULATORS (ATOM AIR +FLUID) | 151751213 | ||||
SUCTION ROD - ID 25 - DRUM 60L - F26X125 | 149596150 |
描述 | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
PACKAGE OF 4 SST BALLS DIAM 16 | 144849901 | ||||
PACK OF SEALS FOR AIR DISTRIBUTOR 01D100 | 144936022 | ||||
PACK OF SEALS FOR AIR MOTOR 01D100 | 144936045 | ||||
COMPLETE BALL CAGE TOP 01D100 | 144936060 | ||||
COMPLETE BALL CAGE BOTTOM 01D100 | 144936061 | ||||
PACK OF FLUID SEALS FKM 01D100 | 144936089 | ||||
DIAPHRAGM KIT 01D100 FLUID PTFE & AIR | 144936090 | ||||
COMPLETE AIR DISTRIBUTOR 01D100 | 144936540 | ||||
PACK OF FLUID SEALS EPDM 01D100 | 144936088 | ||||
COMPLETE UPPER BALL CAGE 01D100 EPDM SEALS | 144936460 | ||||
COMPLETE LOWER BALL CAGE 01D100 EPDM SEALS | 144936461 | ||||
DIAPHRAGM KIT 01D100 FLUID PTFE & AIR | 144936095 |
格式 : application/pdf
大小 : 596Ko
格式 : application/pdf
大小 : 11Mo
格式 : application/pdf
大小 : 4Mo
格式 : application/pdf
大小 : 824Ko