Airless Standard Düse
Standard (Flach)
Diese Airless Düsen können für automatische und manuelle Spritzpistolen verwendet werden. Empfohlen für die SFLOW® und die automatischen ASC und ASB Spritzpistolen.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Dokumente & Medien
Technologien
Märkte
Leistung
Optimale Zerstäubungsqualität bei Drücken ab 110 bar (1600 psi)
Produktivität
Alle Düsen haben das gleiche konstante Spritzbild und den gleichen Durchfluss und ermöglichen so eine gleichbleibende Produktivität.
Nachhaltigkeit
Das verwendete Hartmetall ist das härteste der Welt. Es ermöglicht eine besonders lange Lebensdauer.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Bezeichnung | Teilenummer | Kaliber | Art der Zerstäubung | Spritzstrahlwinkel (°) | Max. Spritzstrahlbreite bei 25 cm (cm) | Max. Spritzstrahlbreite bei 9,8 Zoll (in) | Durchmesser der Öffnung (in) | Durchmesser der Öffnung (mm) | Wasserdurchfluss bei 120 bar (cc/min) | Wasserdurchfluss bei 1740 psi (oz/min) | Wasserdurchfluss bei 200 bar (cc/min) | Wasserdurchfluss bei 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Flach | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Flach | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Flach | 40 | 18 | 7.1 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Flach | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Flach | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Flach | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Flach | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Flach | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Flach | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Flach | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Flach | 60 | 28 | 11 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Flach | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Flach | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Flach | 67 | 33 | 13 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Flach | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Flach | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Flach | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Flach | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Flach | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Flach | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Flach | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Flach | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Flach | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Flach | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Flach | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Flach | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Flach | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Flach | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Flach | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Flach |
Allgemeine Industrie
Verknüpfte Produkte
Airless-Technologie
Lassen Sie uns in Kontakt treten-
Was ist Airless-Spritzen?
Erfahren Sie hier mehr über Airless!Die Airless-Technologie sprüht die Farbe mit hohem Druck, um eine schnelle und effiziente Abdeckung zu gewährleisten, und ist daher ideal für große Oberflächen.
-
Was sind die Vorteile der Airless-Technologie?
Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie Airless Ihre Produktion optimieren kann.Airless ist das einfachste Farbsystem, das nur minimale Einstellungen erfordert. Es ermöglicht einen schnellen Auftrag und kann schnell große Flächen abdecken.
-
Wann sollte ich Airless-Spritzstrahlen verwenden?
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, um herauszufinden, ob Airless das Richtige für Ihre Bedürfnisse ist.Airless eignet sich perfekt für Großprojekte wie Wandanstriche oder den Korrosionsschutz von Metallkonstruktionen.