Airmix® Düse Xtra "Fine Finish"
Kremlin® Düse
Diese Kremlin Airmix® Düse wurde für die automatische Spritzpistole AVX und die manuelle Spritzpistole Xcite®+ entwickelt. Empfohlen für wasserbasierende Lacke.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Dokumente & Medien
Technologien
Leistung
♦ Auftragswirkungsgrad von 86%
♦ Optimale Zerstäubungsqualität ab 50 bar (725 psi)
Produktivität
♦ Alle Düsen haben das gleiche konstante Spritzbild und den gleichen Durchfluss und ermöglichen so eine gleichbleibende Produktivität.
Nachhaltigkeit
♦ Das verwendete Hartmetall ist das härteste der Welt. Es ermöglicht eine besonders lange Lebensdauer.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Theoretischer Auftragswirkungsgrad (%) | 86 |
| Spraying type | Airmix® |
| Bezeichnung | Teilenummer | Kaliber | Spritzstrahlwinkel (°) | Max. Spritzstrahlbreite bei 25 cm (cm) | Max. Spritzstrahlbreite bei 9,8 Zoll (in) | Durchmesser der Öffnung (in) | Durchmesser der Öffnung (mm) | Art der Zerstäubung | Wasserdurchfluss bei 1015 psi (oz/min) | Wasserdurchfluss bei 120 bar (cc/min) | Wasserdurchfluss bei 1740 psi (oz/min) | Wasserdurchfluss bei 200 bar (cc/min) | Wasserdurchfluss bei 2900 psi (oz/min) | Wasserdurchfluss bei 35 bar (cc/mn) | Wasserdurchfluss bei 510 psi (oz/mn) | Wasserdurchfluss bei 70 bar (cc/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düse 05-17 | 134505172 | 5 | 48 | 37 | 14.6 | 0.01 | 0.25 | Airmix® | 11 | 360 | 14.4 | 460 | 18.4 | 190 | 6.4 | 275 |
| Düse 06-03 | 134506032 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-03 | 134504032 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 05-15 | 134505152 | 5 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-05 | 134514052 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-09 | 134504092 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-11 | 134512112 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-13 | 134514132 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 07-15 | 134507152 | 7 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-17 | 134512172 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-11 | 134509112 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-15 | 134512152 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-07 | 134506072 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-09 | 134509092 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-07 | 134509072 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-05 | 134504052 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-15 | 134509152 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-17 | 134514172 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-11 | 134514112 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-13 | 134506132 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-05 | 134506052 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-15 | 134506152 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-09 | 134512092 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-13 | 134512132 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-09 | 134506092 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-05 | 134509052 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-07 | 134514072 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 06-11 | 134506112 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-11 | 134504112 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-15 | 134514152 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-13 | 134504132 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 04-07 | 134504072 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-03 | 134509032 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 09-13 | 134509132 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 14-09 | 134514092 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Düse 12-07 | 134512072 | 12 | Airmix® |
Verknüpfte Produkte
Airmix® Technologie
Lassen Sie uns in Kontakt treten-
Was ist Airmix®?
Airmix® ist eine 1975 von Kremlin erfundene Technologie, die die Vorteile des Airless-Spritzstrahls und des luftunterstützten Spritzstrahls kombiniert, um einen hochwertigen Farbauftrag mit verbesserter Übertragungseffizienz und reduziertem Produktverbrauch zu ermöglichen.
-
Was sind die Vorteile der Verwendung von Airmix®?
DieAirmix® Technologie ermöglicht das Auftragen dickerer Farbschichten, um Oberflächen besser zu schützen, ohne dabei Kompromisse bei der Oberflächenqualität einzugehen. Zu den Vorteilen gehören eine hervorragende Oberflächenqualität, eine hohe Übertragungseffizienz, ein geringerer Farbverbrauch und ein schneller, gleichmäßiger Auftrag.
-
Für welche Arten von Projekten wird Airmix® empfohlen?
DieAirmix® Technologie eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutzdicke und Oberflächenqualität erforderlich ist, wie z. B. bei der Möbelherstellung, im Transportwesen und bei Walzgeräten, um nur einige zu nennen.