► 技术手册
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 65/1 | |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
噪音级别 | 78 | dBa |
每分钟20往复循环涂料输出 | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
每循环涂料总量 | 240 | cc |
每60循环自由速率 | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
空气进口 | F 3/4" BSP | |
涂料出口 | M 3/4" JIC | |
涂料进口 | M 38x150 | |
不锈钢浸湿件 | ♦ | |
升/每循环 | 4 | |
上缸体密封 GT or PU | ♦ |
Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C260 WALL-MOUNTED PUMP + FILTER + ROD | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880600 |
65C260 TROLLEY-MOUNTED PUMP + FILTER | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880700 |
格式 : application/pdf
大小 : 10Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo