►更多详情,请参照产品说明。
降低大批量生产时的持有成本
设计紧凑
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
最大涂料压力 | 400 (5800) | bar (psi) |
扳机空气压力 | 5.5 (80) | bar (psi) |
最高涂料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
不锈钢枪身 | ♦ | |
Std &不锈钢, PTFE, 高弹性 PU浸湿件 | ♦ | |
不锈钢, PTFE浸湿件 | ♦ | |
碳合金底座 | ♦ | |
涂料进口 | F 1/4" NPS | |
开关空气进口 | F 1/8" BSP |
Designation | Pressure | Tip | Fitting | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | Rulon | 129980500 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | GT | 129980510 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | GT | 129980600 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC - V | GT | 129980650 |
格式 : application/pdf
大小 : 10Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo