M22 G HPA 手动空气喷枪(重力式)
-
高传递效率
-
优异的雾化质量
- 可用于水性涂料喷涂
► 更多信息,请参照产品说明。
高传递效率
优异的雾化质量
► 更多信息,请参照产品说明。
高传递效率
优异的雾化质量
► 更多信息,请参照产品说明。
非常精细的雾化可实现高光漆面
采用人体工学设计,抓握非常舒适
通过EZ-调节空气帽可轻松完成转速调节
通过同轴气阀可减少扣动扳机所需的力度
同类产品中最轻便的手动喷枪之一,性能均衡:可减少重复性劳损(RSI)
多种枪针组件型号(空气帽+喷嘴+枪针)以及不锈钢涂料通道(兼容各种溶剂和水性涂料)可选,可以满足各种喷涂应用的需求
· 采用优质材料设计(不锈钢、阳极氧化锻造铝本体、黄铜)和精加工枪针组件(空气帽+喷嘴+枪针),可确保更长的产品使用寿命
· 部件数量更少,维护简单快捷
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
最大涂料输出 | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
最小涂料输出 | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
建议空气压力(min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
空气损耗 | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
传递效率 | 65 | % |
最高涂料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
空气进口 | M 1/4" NPS | |
不锈钢浸湿件 | ♦ | |
推荐涂料粘度范围 | 20 - 40 | s CA4 |
枪身材料 | 5-8 | |
喷嘴 | ♦ | |
旋转接头(升级版本) | ♦ | |
重量 | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hpa | 135135105 | ||||
M22g hpa | 136135101 | ||||
M22g hpa | 136135102 | ||||
M22g hpa | 136135103 | ||||
M22g hpa | 136135105 | ||||
M22 g hpa | 136136100 | ||||
M22 g hpa | 136136101 | ||||
M22 g hpa | 136136103 | ||||
M22 g hpa | 136136104 | ||||
M22 g hpa | 136136106 | ||||
M22 g hpa | 135135103 | ||||
M22 g hpa | 135135104 | ||||
M22g hpa | 136135100 | ||||
M22g hpa | 136135104 | ||||
M22g hpa | 136135106 | ||||
M22 g hpa | 136136102 | ||||
M22 g hpa | 136136105 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031135001 | ||||
Projector | 031135002 | ||||
Projector | 031135004 | ||||
Projector | 031135006 | ||||
Projector | 031135003 | ||||
Projector | 031135005 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130200 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
格式 : application/pdf
大小 : 2Mo
格式 : application/pdf
大小 : 11Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo