Regulator Airspray do produktów płynnych - ręczna kontrola
- Kompatybilny ze wszelkimi produktami: budowa ze stali szlachetnej
- Łatwe płukanie dzięki gładkiej budowie przejścia produktu
- Dostępny z zaworem lub zaworu ciśnienia
Opis | Wielkość | Jednostka |
---|---|---|
Waga | 1.3 (2.9) | kg (lbs) |
Maksymalne ciśnienie wejściowe | 40 (579.7) | bar (psi) |
Ciśnienie wyjściowe - Regulowany zakres | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Maksymalna temperatura otoczenia | 50 (122) | °C |
Wysokość | 8.5 (3.3) | cm (in) |
Średnica (wąskie przejście) | 0.5 (0.2) | cm (in) |
Średnica (szerokie przejście) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Część mokra - Stal nierdzewna, PTFE, Węglik | ♦ | |
Natężenie przepływu produktu | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Maksymalne natężenie przepływu produktu | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
ATEX | ATEX/UKCA II 2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
---|---|---|---|---|---|
40-05/4 L.P REGULATOR SMALL FLUID PASSAGE | Ø 5 | - | F 1/4 NPS | F 1/4 BSP (x2) | 155610200 |
MANUAL REGULATOR 40-0,5/4 SP WITH GAUGE | Ø 5 | ♦ | F 1/4 NPS | F 1/4 BSP (x2) | 155610209 |
FLUID REGULATOR LP 40 0.5/4 BP | Ø 9 | - | M 1/4 BSP | F 1/4 BSP (x2) | 155610250 |
MANUAL LP REGULATOR 40-0,5/4 BP WITHGAUGE | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP | F 1/4 BSP (x2) | 155610259 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
GAUGE PACKAGE | Spare gauge to check the pressure | 155610570 |
SUPPORT FOR REGULATOR | Bracket to fix the regulator | 155610576 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
REPAIRING PACK FR LP FLUID REGULATOR | Pack of spare parts (piston + bearing) | 155610110 |
SERVICING KIT FR LP REG. SP FOR FLUID PROD.MANUAL CONTROL | Maintenance pack for small passage | 155610111 |
SERVICING KIT FR LP REG.LARGE PASSAGE FOR FLUID PROD. MANUAL | Maintenance pack for large passage | 155610112 |
Format : application/pdf
Rozmiar : 11Mo
Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo