无需维护:采用FLOWMAX®技术
适用于对湿气敏感或磨蚀性涂料
使用寿命更长
► 技术手册
大输出,可循环供应多把喷枪
大吸力,可用于粘度高达4000 cps的涂料
可提供涡轮气动马达,24/7全天候连续运行
Flowmax®波纹管技术可确保完全密封(防尘) - 无需润滑杯
是对湿气敏感的固化剂和UV涂料的理想之选
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 4 : 1 | |
最大涂料压力 | 24 (347.8) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
最高温度 | 50 (122) | °C (°F) |
波纹管密封包装聚乙烯 | ♦ | |
缸体 | 240 (8.1) | cc (oz) |
噪音级别 | < 82 | dBa |
每分钟30往复行程涂料输出 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
每60循环自由速率 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
空气进口 | F 3/4" BSP | |
涂料出口 | M 3/8" NPS | |
涂料进口 | M 26x125 | |
升/每循环 | 4 | |
上下缸体低GT聚乙烯密封 | ♦ | |
高度 | 104 (40.9) | cm (in) |
宽度 | 40 (15.7) | cm (in) |
深度 | 21 (8.3) | cm (in) |
浸湿件不锈钢 | ♦ | |
重量 | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-120F FLOWMAX BARE PUMP | Bare | - | - | - | - | - | 151795000 |
04_120 F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W/O FILTER W/O SUCTION RO | Wall-Mounted | - | ♦ | - | - | - | 151795100 |
04-120F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W FILTER | Wall-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795200 |
04_120F FLOWMAX TROLLEY MOUNTED PUMP W FILTER | Cart-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795400 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X126 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 2 | 149596150 | ||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 1000mm length recommended for 200L drums | 3 | 149596160 | ||
Bracket w. straps | Reinforced bracket (with straps) to mount the pump on a wall | 4 | 056100199 | ||
TROLLEY 2 ARMS | Spare cart (2 handles) | 5 | 051221000 |
格式 : application/pdf
大小 : 11Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo