· 采用不锈钢设计,可处理水性和溶剂型涂料
· 高精度调节
· 远程控制和最佳的调节精度
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
最大涂料压力 | 250 (3625) | bar (psi) |
重量 | 4.1 (9) | kg (lbs) |
浸湿件-不锈钢 | ♦ | |
高度 | 27.5 (10.8) | cm (in) |
ATEX | ATEX/UKCA II 2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Regulated range | Max pressure input | fitting | Version | Air regulator | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W. PILOTE | 10-120 bar (145-1740 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271755 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W/O PILOTE | 10-120 bar (145-1740 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271745 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W. PILOTE | 10-70 bar (145-1000 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271750 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W/O PILOTE | 10-70 bar (145-1000 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271740 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 5-40 bar (70-580 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271765 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W/O PILOTE | 5-40 bar (70-580 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271760 |
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271150 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271160 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271715 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271716 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271719 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271728 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661571 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661572 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661573 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661574 | |||||
AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661575 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wall bracket for regulator | 155484010 |
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo
格式 : application/pdf
大小 : 7Mo