SKILL™ Airless® 无气喷嘴
- 低压力高效生产
- 硬质碳钢合金
- 传输效率达 84%
Sames开发的超精细喷嘴技术:skill喷嘴可以喷涂与空气反应严重的材料。新一代的Skill™喷嘴可以在平喷机内边沿处提供柔和的喷雾模式以达到完美的重叠效果。双重雾化喷嘴允许在低雾化压力下没有拖尾。我们的SKILL无气®喷嘴由高质量的硬质合金制成,提供高耐磨性和卓越的雾化质量。
该款无气喷嘴可用于SFLOW手动喷枪,或ASC 自动无气喷枪以及市面上所有无气喷枪
自1925年以来,Sames一直是喷枪及无气喷嘴的制造商。为确保从我们工厂出去的每一个喷嘴都有最好的效果,我们遵循精密的加工工艺,确保每次在不同的喷幅扇形角度下都能输出一致的材料。我们的喷嘴都是用精心挑选的优质材料制造的,以保证最长的使用寿命。喷嘴尺寸--通过孔/洞直径确定--可以在工作中获得小,中或大扇形宽度的雾化行态。在喷涂时,一定要考虑正确的过滤器尺寸,以防止喷嘴堵塞。
Sames 为中压泵(100bar-1450psi)在任何专业工作中提供优质的精饰型无气喷嘴,如其他喷嘴制造商(graco, titan, wagner…..)一样,我们的可反转喷嘴广泛的应用到各种喷涂应用中(例如取代滚涂应用)。选择正确的喷嘴取决于你正在使用的油漆或材料,我们建议您仔细的阅读我们的文件和指导手册,请联系我们的销售代表,他们将帮助您找到正确的柱塞泵,正确的压缩机,软管和配件,给您的喷涂机配备我们的SKILL 喷嘴! 请关注我们的其他HVLP喷枪系列,更小,更个性化!
描述 | 直径(mm) | 流量@140b(2000 psi) | 流量@200b (2900 psi) | 过滤器(MESH) | 喷幅(cm)@25cm | 角度 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKILL™ TIP 20-13 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 29 | 55 | 000302013 |
SKILL™ TIP 20-15 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 35 | 70 | 000302015 |
SKILL™ TIP 20-17 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 40 | 80 | 000302017 |
SKILL™ TIP 20-19 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 48 | 90 | 000302019 |
SKILL 18-13 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 29 | 55 | 000301813 |
SKILL 18-15 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 35 | 70 | 000301815 |
SKILL 18-17 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 40 | 80 | 000301817 |
SKILL 18-19 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 48 | 90 | 000301819 |
SKILL™ TIP 14-11 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 24 | 50 | 000301411 |
SKILL 14-13 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 29 | 55 | 000301413 |
SKILL 14-15 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 35 | 70 | 000301415 |
SKILL 14-17 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 40 | 80 | 000301417 |
SKILL 14-19 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 48 | 90 | 000301419 |
SKILL™ TIP 12-09 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 21 | 40 | 000301209 |
SKILL™ TIP 12-11 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 24 | 50 | 000301211 |
SKILL 12-13 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 29 | 55 | 000301213 |
SKILL 12-15 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 35 | 70 | 000301215 |
SKILL 12-17 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 40 | 80 | 000301217 |
SKILL 09-07 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 16 | 35 | 000300907 |
SKILL 09-09 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 21 | 40 | 000300909 |
SKILL 09-11 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 24 | 50 | 000300911 |
SKILL 09-13 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 29 | 55 | 000300913 |
SKILL 09-15 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 35 | 70 | 000300915 |
SKILL 09-17 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 40 | 80 | 000300917 |
SKILL 07-05 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 10 | 25 | 000300705 |
SKILL 07-07 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 16 | 35 | 000300707 |
SKILL 07-09 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 21 | 40 | 000300709 |
SKILL 07-11 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 24 | 50 | 000300711 |
SKILL 07-13 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 29 | 55 | 000300713 |
SKILL 07-15 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 35 | 70 | 000300715 |
SKILL 06-07 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 16 | 35 | 000300607 |
SKILL 06-09 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 21 | 40 | 000300609 |
SKILL 06-11 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 24 | 50 | 000300611 |
SKILL 06-13 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 29 | 55 | 000300613 |
SKILL 06-15 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 35 | 70 | 000300615 |
SKILL 04-07 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 16 | 35 | 000300407 |
SKILL 04-09 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 21 | 40 | 000300409 |
SKILL 04-11 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 24 | 50 | 000300411 |
SKILL 04-13 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 29 | 55 | 000300413 |
SKILL 14-17 | 000300603 |
描述 | 订购编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PACK OF 10 COLLARS FOR SKILL™ AIRLESS® | 134980002 | ||||
PACK OF 10 COLLARS FOR SKILL™ AIRLESS® | 134980010 |
格式 : application/pdf
大小 : 10Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo