涂料软管

流体软管

Sames 新低压涂料管轻便灵活,带给您独特使用体验。
Green check 灵活轻巧
Green check 安全可靠
Green check 质量优异
Green check ► 更多详情,请参照技术手册
Exploded diagram

性能

效率

1 市面上最轻的软管:降低操作者疲劳感

♦ 市面上最灵活的软管:符合人体工程学

♦ 市面上最轻的软管:减少地面移动阻力

性能

2 内部PE材质:兼容多种涂料

♦ 不锈钢接头: 可与多种研磨材料配套,更长使用寿命

♦ 结实螺纹接头:能承受50KG(110磅)以内力度

可持续性

3 防静电软管: ATEX 认证

4 超长使用寿命:经测试10,000次开关压力循环

♦ 长度可选,不含接头:可根据需要选择

生产力

1 The lightest in the marketplace: reduces operator fatigue

♦ The most flexible hose in the marketplace: enhanced ergonomics for spray gun movement

♦ The lightest in the marketplace: decreased ground resistance when moving the hose

可持续性

3 防静电软管: ATEX 认证

4 超长使用寿命:经测试10,000次开关压力循环

♦ 长度可选,不含接头:可根据需要选择

设计
最大涂料压力 (bar) 18
最大涂料压力 (psi) 261
重量 中等直径软管 (g/m) (不含接头) 44
重量 中等直径软管(oz/ft)(不含接头) 0.47
重量 大直径软管 (g/m) (不含接头) 92
重量 大直径软管(oz/ft)(不含接头) 0.99
重量 小直径软管 (g/m) (不含接头) 31
重量 小直径软管(oz/ft)(不含接头) 0.33
da直径软管内/外径 (in) 0.37/0.58
中等直径软管内/外径 (in) 0.25/0.39
中等直径软管内/外径 (mm) 6.4/10.0
大直径软管内/外径 (mm) 9.5/14.8
小直径软管内/外径 (in) 0.13/0.29
小直径软管内/外径 (mm) 3.2/7.3
弯曲半径 中等直径软管 (in) 0.98
弯曲半径 中等直径软管 (mm) 25
弯曲半径 大直径软管 (in) 1.38
弯曲半径 大直径软管 (mm) 35
弯曲半径 小直径软管 (in) 0.59
弯曲半径 小直径软管 (mm) 15
最低温度 (°C) -20
最低温度 (°F) -4
最高温度 (°C) 50
最高温度 (°F) 122
接头材料 不锈钢
产品电阻率 (最小-最大) (MOhm.cm) < 1 000 000 Ω/m
防静电 Yes
设计 部件编号 内径(in) 内径(mm) 长度(ft) 长度(m)
FLUID HOSE - 175M/574FT - ID9.5 - ON DRUM NO FITTING 050361008 0.375 9.5 574 175
FLUID HOSE - 15M/50FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361111 0.375 9.5 49.2 15
FLUID HOSE - 250M/820FT - ID6.5 - ON DRUM NO FITTING 050362005 0.25 6.5 820 250
FLUID HOSE - 15M/50FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362607 0.25 6.5 49.2 15
FLUID HOSE - 10M/33FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361106 0.375 9.5 32.8 10
FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361105 0.375 9.5 16.4 5
FLUID HOSE - 20M/66FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361112 0.375 9.5 65.6 20
FLUID HOSE - 20M/66FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362608 0.25 6.5 65.6 20
FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361110 0.375 9.5 8.2 2.5
FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362102 0.25 6.5 32.8 10
FLUID HOSE - 25M/82FT - ID9.5 - NO FITTING 050361001 0.375 9.5 82 25
FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362101 0.25 6.5 16.4 5
FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID9.5 - F3/8NPS 50361102 0.375 9.5 24.6 7.5
FLUID HOSE - 25M/82FT - ID6.5 - NO FITTING 050362001 0.25 6.5 82 25
FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362104 0.25 6.5 24.6 7.5
FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID9.5 - F3/8NPS 050361103 0.375 9.5 1.968 0.6
FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID6.5 - NO FITTING 50362002 0.25 6.5 500.2 152.5
FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362603 0.25 6.5 16.4 5
FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID9.5 - NO FITTING 050361006 0.375 9.5 500.2 152.5
FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362601 0.25 6.5 24.6 7.5
FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362602 0.25 6.5 32.8 10
FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362604 0.25 6.5 1.968 0.6
FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F1/4NPS 00360103 0.125 3.2 24.6 7.5
FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360204 0.125 3.2 32.8 10
FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362105 0.25 6.5 5.248 1.6
FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F1/4NPS 050360104 0.125 3.2 32.8 10
FLUID HOSE - 25M/82FT - ID3.2 - NO FITTING 050360001 0.125 3.2 82 25
FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360201 0.125 3.2 8.2 2.5
FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360202 0.125 3.2 16.4 5
FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360205 0.125 3.2 1.968 0.6
FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID3.2 - NO FITTING 050360002 0.125 3.2 500.2 152.5
FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F1/4NPS 050360101 0.125 3.2 8.2 2.5
FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360206 0.125 3.2 5.248 1.6
FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362103 0.25 3.2 1.968 0.6
FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F3/8NPS 050360203 0.125 3.2 24.6 7.5
FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F1/4NPS 050360105 0.125 3.2 1.968
FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F1/4NPS 050362106 0.25 6.5 8.2 2.5
FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F1/4NPS 050360106 0.125 3.2 5.248 1.6
FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362605 0.25 6.5 5.248 1.6
FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F3/8NPS 050362606 0.25 6.5 8.2 2.5
FLUID HOSE - 450M/1476FT - ID3.2 - ON DRUM NO FITTING 050360003 0.125 3.2 1476 450
FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F1/4NPS 50360102 0.125 3.2 16.4 5
设计 部件编号 内径(in) 内径(mm) 长度(ft) 长度(m)
M-Clips (pack of 5) 129725080
Protective Sleeve 129270087 1.6 40 24.6 7.5
MANUAL CRIMPER 906311202

空气喷涂 HVLP

空气喷涂 HVLP
发现

空气喷涂 LVLP

空气喷涂 LVLP
发现

空气喷涂 传统喷涂技术

传统空气喷涂
发现

ACE

基于 Sames 的喷涂、涂胶解决方案,提升 ACE 行业设备的耐用性和可持续性。
发现

一般工业

基于Sames创新的涂层、涂胶和密封技术提高工业效率和生产力
发现

交通运输

使用 Sames 先进的喷涂、涂胶和密封解决方案,提高交通运输车辆的表面性能...
发现

木器

木工机械专业人员的高性能涂层和涂胶解决方案参考资料
发现

轨道交通

全球轨道交通制造商和运营商值得信赖的精加工密封圈和粘接合作伙伴
发现